World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Nikkei 225 15900.64 -0.70 -0.00% 8/22
TOPIX 1544.89 -4.99 -0.32% 8/22
TSE 2nd Sec 3655.63 -19.73 -0.54% 8/22
JASDAQ 71.32 0.66 0.93% 8/22
SSE Composite 4980.08 24.87 0.50% 08/22
SSE A Share 5228.77 26.37 0.51% 08/22
SSE B Share 314.30 -0.66 -0.21% 08/22
Hong Kong 22346.88 617.53 2.84% 08/22
HK CN Ent 12708.03 399.28 3.24% 08/22
HK Aff Crp 4297.60 145.98 3.52% 08/22
Taiwan 8493.46 14.38 0.17% 13:46
Taiwan OTC 186.45 -1.68 -0.89% 13:46
Korea 1759.50 23.32 1.34% 18:03
Singapore 3321.50 92.84 2.88% 17:05
Malaysia 1255.39 23.91 1.94% 17:00
Philippines 3139.46 -28.06 -0.89% 12:11
Indonesia 2062.99 69.98 3.51% 17:08
Vietnam 892.07 -3.65 -0.41% 10:57
Thailand 784.43 20.03 2.62% 17:01
India 14248.66 259.55 1.85% 16:28
Sri Lanka 2454.76 -3.37 -0.14% 14:20
Australia 5997.40 18.80 0.31% 17:47
New Zealand 4033.27 5.48 0.14% 14:31
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Time
Russia 1853.77 33.12 1.82% 08/22
London 6196.00 109.90 1.81% 08/22
Paris 5518.17 99.39 1.83% 08/22
Frankfurt 7500.48 75.73 1.02% 08/22
DJ Euro 50 4226.52 51.45 1.23% 08/22
Turkey 46881.96 1617.00 3.57% 08/22
Hungary 26325.87 692.43 2.70% 08/22
Austria 4435.60 111.89 2.59% 08/22
Poland 58592.80 2557.97 4.57% 08/22
Czech 1734.00 36.50 2.15% 08/22
Luxembourg 2292.14 32.87 1.46% 08/22
Italy 30731.00 526.00 1.74% 16:43
Spain 1579.16 13.36 0.85% 08/22
Switzerland 8714.59 111.38 1.29% 08/22
Sweden 1191.99 21.74 1.86% 08/22
Finland 11193.27 273.79 2.51% 08/22
Norway 388.94 8.17 2.15% 08/22
Israel 1055.61 14.13 1.36% 08/22
Egypt 67307.90 296.40 0.44% 08/22
South Africa 24650.79 698.98 2.92% 08/22
Morocco 25136.02 -36.29 -0.14% 08/22
Jordan 5680.57 -7.67 -0.14% 08/22
UAE Dubai 3968.09 -99.08 -2.44% 08/22
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Time
DJ Indu Avg 13236.13 145.27 1.11% 16:30
NASDAQ 2552.80 31.50 1.25% 17:16
Rus 2000 798.56 10.18 1.29% 17:00
S&P 500 1464.07 16.95 1.17% 16:59
DJ PreMetals 282.90 10.29 3.77% 17:28
Gold GOX 137.60 4.49 3.37% 16:49
Gold Bugs 321.09 6.99 2.23% 16:45
Gold & Silver 137.71 4.82 3.63% 08/22
Oil Services 256.34 4.52 1.79% 08/22
AMEX Oil 1319.08 23.79 1.84% 16:45
NYSE Energy 13120.91 210.95 1.63% 17:05
AMEX Energy 672.69 7.40 1.11% 16:45
PHLX SemiCon 496.48 4.45 0.90% 08/22
NASDAQ Fin. 3031.30 25.42 0.85% 17:16
NYSE Finance 9119.43 101.80 1.13% 17:05
NBI 802.82 3.28 0.41% 17:16
AMEX BioTech 769.53 5.45 0.71% 16:45
PHLX Drug 200.55 2.04 1.03% 08/22
Canada 13463.14 224.43 1.70% 08/22
Brazil 51744.56 1929.48 3.87% 08/22
Mexico 29269.34 700.91 2.45% 08/22
Argentina 2008.50 45.74 2.33% 08/22
Chile 3210.71 74.70 2.38% 18:31

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
DJ Tran Avg 4924.57 102.14 2.12% 16:30
DJ Home Const 434.89 4.70 1.09% 16:03
S&P Home Building 517.82 3.20 0.62% 16:40
DJ Util Avg 496.08 4.63 0.94% 16:30
BBG Eur Util 302.39 4.89 1.64% 17:45
Global Util 7155.41 83.54 1.18% 16:15
ISE Water 84.29 1.14 1.37% 16:44
DJ Water 780.11 -6.61 -0.84% 16:05
NASDAQ Clean Edge 513.71 6.80 1.34% 16:44
Cleantech 1287.61 21.45 1.69% 16:44
Progressive Energy 260.08 5.42 2.13% 16:44
WH Clean Energy 221.32 2.57 1.18% 16:44
Global Clean Energy 2812.81 105.08 3.88% 16:34
ISE Alter. Energy 53.59 0.39 0.73% 16:44
Ardour Global 2984.75 104.76 3.64% 16:33
Bioenergy 624.61 8.38 1.36% 16:33
Env. Services 974.45 15.19 1.58% 16:44
BBG AP Env Cntl 147.13 0.96 0.66% 17:30
BBG EU Env Cntl 169.17 3.24 1.95% 17:45
BBG US Env Cntl 104.06 1.76 1.72% 16:15
KLD Select Social 128.34 1.31 1.03% 16:44
400 Select Social 522.65 5.20 1.00% 16:30
Calvert Social 87.74 0.98 1.13% 16:00
ISE Sindex 124.70 3.32 2.73% 16:44
World/Energy 254.09 -2.16 -0.84% 08/21
World/Materials 257.12 3.60 1.42% 08/21
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
EPRA/NA. JP 3390.11 -16.65 -0.49% 16:44
TSE REIT 1961.17 42.67 2.22% 16:00
EPRA/NA. AU 1817.52 30.75 1.72% 20:14
Sing. REIT 1338.46 -22.36 -1.64% 08/21
HK Property 26066.66 1043.63 4.17% 18:01
Asia REIT 163.44 3.18 1.98% 17:30
EPRA UK 2538.47 103.59 4.25% 17:36
EPRA ex UK 2644.48 108.18 4.26% 17:45
EPRA EU 3310.27 144.35 4.56% 17:45
DJ Equity REIT 286.64 1.39 0.49% 16:49

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Time
CRB 300.63 0.86 0.29% 08/22
Commodity 725.77 13.96 1.96% 08/22
GS Commodity 5816.44 -67.11 -1.14% 08/21
GSCI Agri. 298.96 2.83 0.96% 08/21
GSCI Livestock 237.13 2.18 0.93% 08/21
GSCI Indu. Metal 424.23 -0.75 -0.18% 08/21
Natural Gas 475.17 3.81 0.81% 08/22
Airlines 47.07 1.38 3.02% 08/22
Banks 109.18 0.15 0.14% 08/22
Hospitals 444.96 3.71 0.84% 08/22
Comp. Tech 865.37 9.74 1.14% 08/22
Hardware 231.69 5.27 2.33% 08/22
Insurance 4156.86 72.67 1.78% 08/22
Paper 143.71 6.27 4.56% 08/22
Retailers 477.82 8.43 1.80% 08/22
Broker Dealer 224.24 2.08 0.94% 08/22
US Dollar 81.25 -0.24 -0.29% 08/22
Euro Index 135.35 0.69 0.51% 08/22
Japanese Yen 87.01 -0.49 -0.56% 08/22
Aus. Dollar 80.48 0.49 0.61% 08/22
30Y T-Bond 110.38 -0.03 -0.03% 08/22
30Y T-Bond Yield 49.54 0.11 0.22% 08/22
10Y T-Bond Yield 46.20 0.30 0.65% 08/22
5Y T-Bond Yield 43.23 0.70 1.65% 08/22
3M T-Bill Discount 35.65 1.45 4.24% 08/22
CBOE Options P/C 1.09 0.18 19.78% 08/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% Time
Gold 659.60 +0.70 +0.11% 5:50
Silver 11.58 -0.03 -0.26% 5:50
Platinum 1250.00 +5.00 +0.40% 5:50
Palladium 331.00 +9.00 +2.83% 2:00
Copper 3.2970 +0.0839 +2.62% 1:17
Nickel 12.8261 +0.4876 +4.00% 1:14
Aluminum 1.1180 +0.0156 +1.42% 1:20
Zinc 1.4216 +0.0453 +3.31% 1:14
Lead 1.3781 +0.0370 +2.78% 0:29
Gold Futr 668.700 2.500 0.38% 1:38
Silver Futr 11.729 0.059 0.51% 1:36
Copper Futr 7022.000 -50.000 -0.71% 08/21
Nat Gas Futr 5.578 -0.239 -4.11% 2:44
Brent Crude Futr 68.700 0.010 0.01% 3:05
WTI Crude Futr 69.260 -0.310 -0.45% 2:42
Corn Future 364.250 9.250 2.61% 08/22
Wheat Future 731.750 27.750 3.94% 2:15
Cocoa Future 1754.000 -5.000 -0.28% 0:17
Soybean Futr 847.000 16.000 1.93% 08/22
Coffee C Futr 118.800 0.450 0.38% 1:28
Sugar #11 9.500 0.190 2.04% 0:59
Cotton #2 Fut 58.360 0.010 0.02% 2:28
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% Time
EUR-USD 1.3548 0.0005 0.04% 5:53
GBP-USD 1.9936 0.0008 0.04% 5:53
USD-CHF 1.2064 -0.0000 -0.00% 5:53
USD-RUB 25.7530 -0.0040 -0.02% 5:53
USD-HUF 190.9300 0.1100 0.06% 5:53
USD-TRY 1.3300 0.0000 0.00% 08/22
USD-ZAR 7.2330 -0.0010 -0.01% 5:51
USD-JPY 115.3800 0.0450 0.04% 5:53
USD-CNY 7.5962 0.0000 0.00% 08/22
USD-HKD 7.8085 -0.0005 -0.01% 5:39
USD-TWD 32.9700 0.0000 0.00% 08/22
USD-KRW 942.3000 0.0000 0.00% 08/22
USD-THB 32.4500 0.0500 0.15% 5:42
USD-SGD 1.5248 0.0002 0.02% 5:47
USD-MYR 3.4725 0.0000 0.00% 08/22
USD-IDR 9350.0000 0.0000 0.00% 08/22
USD-INR 40.9200 0.0000 0.00% 08/22
AUD-USD 0.8088 0.0023 0.29% 5:53
NZD-USD 0.7064 0.0056 0.81% 5:53
USD-BRL 2.0135 0.0201 1.01% 5:10
USD-MXN 11.0470 -0.0040 -0.04% 5:53
USD-CAD 1.0614 -0.0006 -0.06% 5:53
  MSCI Index
MSCI Value Change YTD Date
BRIC 319.83 3.25% 12.72% 08/22
China 65.41 3.19% 25.63% 08/22
India 431.94 1.95% 10.57% 08/22
Russia 1167.10 2.25% -6.65% 08/22
Brazil 2633.91 5.04% 19.43% 08/22
Philippines 292.58 -0.03% 11.16% 08/22
Mexico 5918.05 3.37% 7.93% 08/22
EM 1017.42 2.58% 11.48% 08/22
EM Asia 426.51 1.72% 14.82% 08/22
EM East Eur 300.55 2.84% -2.87% 08/22
EM Lat Am 3464.33 4.19% 15.64% 08/22
World 382.32 1.34% 3.95% 08/22
Europe 549.47 1.94% 3.37% 08/22
FarEast ex JP 484.41 2.00% 13.81% 08/22
Zhong Hua 339.65 2.98% 17.37% 08/22
Eur SmCap 308.85 2.37% 2.89% 08/22
JP SmCap 93.44 -1.03% -8.47% 08/22
USA SmCap 300.01 1.27% 0.28% 08/22
Wrld SmCap 238.53 1.32% 0.91% 08/22
Japan 3074.15 -0.86% -4.18% 08/22
Hong Kong 7722.01 2.65% 6.51% 08/22
Arabian Mkt. 693.89 -0.41% 14.75% 08/22