World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 3151.55 12.83 0.41% 17:31
Australia 4597.20 17.90 0.39% 16:47
Nikkei 225 9691.80 17.31 0.18% 16:00
TOPIX 871.63 4.35 0.50% 15:01
TSE 2nd Sec 2156.86 0.39 0.02% 15:01
JASDAQ 48.28 -0.06 -0.12% 15:11
Korea 1598.44 -8.46 -0.53% 18:03
Taiwan 7536.05 98.07 1.32% 13:46
Taiwan OTC 126.89 1.10 0.87% 13:46
Shanghai 2779.43 24.89 0.90% 09/30
Shanghai A 2916.73 26.17 0.91% 09/30
Shanghai B 193.50 0.93 0.49% 09/30
Shenzhen A 996.26 12.70 1.29% 09/30
Shenzhen B 502.80 5.77 1.16% 09/30
SHSZ 300 3004.80 32.52 1.09% 09/30
Shenzhen comp 11206.85 137.56 1.24% 09/30
Hong Kong 20811.53 382.46 1.87% 16:01
HK CN Ent 11986.11 341.06 2.93% 16:01
HK Aff Crp 3968.27 100.47 2.60% 16:01
Singapore 2611.89 28.16 1.09% 17:10
FTSE ST China 282.75 7.88 2.87% 16:40
Vietnam 552.03 3.03 0.55% 11:01
Thailand 731.39 12.92 1.80% 16:59
Philippines 2884.46 64.98 2.30% 12:11
Malaysia 1212.73 -3.72 -0.31% 17:05
Indonesia 2528.15 47.73 1.92% 16:00
India 16958.54 92.13 0.55% 15:59
Pakistan 6845.83 101.97 1.51% 13:47
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1270.63 43.44 3.54% 10/06
London 5137.98 113.65 2.26% 10/06
Paris 3770.21 95.20 2.59% 10/06
Frankfurt 5657.64 148.79 2.70% 10/06
Turkey 49466.05 1517.64 3.17% 10/06
Hungary 20286.04 501.56 2.54% 10/06
Austria 2611.74 110.74 4.43% 10/06
Poland 38088.97 935.87 2.52% 10/06
Czech 1144.20 20.60 1.83% 10/06
Sweden 891.88 15.46 1.76% 10/06
Finland 6311.70 139.75 2.26% 10/06
Norway 299.33 8.99 3.09% 10/06
Greece 2678.50 97.43 3.77% 10/06
Italy 23940.48 615.05 2.64% 10/06
Luxembourg 1311.60 33.12 2.59% 10/06
Netherlands 309.28 8.06 2.68% 10/06
Iceland 482.49 2.86 0.60% 10/06
Denmark 333.10 6.77 2.07% 10/06
Switzerland 6277.16 114.26 1.85% 10/06
Spain 1236.44 27.96 2.31% 10/06
Portugal 2924.33 56.81 1.98% 10/06
Ireland 3295.75 62.72 1.94% 10/06
Israel 1025.92 16.49 1.63% 10/06
Egypt 624.41 -3.35 -0.53% 10/05
S. Africa 22398.74 336.18 1.52% 10/06
Morocco 22365.37 66.10 0.30% 10/06
Jordan 2681.20 7.63 0.29% 10/06
UAE Dubai 2273.19 36.69 1.64% 10/06
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 9731.25 131.50 1.37% 10/06
NASDAQ 2103.57 35.42 1.71% 10/06
Rus 2000 601.98 10.87 1.84% 10/06
S&P 500 1054.72 14.26 1.37% 10/06
Gold & Silver 172.26 9.93 6.12% 10/06
PreMetals 342.32 19.23 5.95% 16:05
Gold GOX 211.53 13.00 6.55% 10/06
Gold Bugs 439.08 28.71 7.00% 10/06
AMEX Energy 545.34 12.18 2.28% 10/06
NYSE Energy 10909.76 242.30 2.27% 10/06
Oil Services 191.98 4.41 2.35% 10/06
AMEX Oil 1032.32 23.07 2.29% 10/06
PHLX Semi. 319.58 6.49 2.07% 10/06
NASDAQ Fin. 1951.71 22.20 1.15% 10/06
NYSE Finance 4909.05 74.20 1.53% 10/06
NBI 822.19 7.77 0.95% 10/06
AMEX BioTec 917.34 13.54 1.50% 10/06
PHLX Drug 172.23 1.69 0.99% 10/06
Canada 11247.97 145.35 1.31% 10/06
Brazil 62670.59 301.29 0.48% 10/06
Mexico 29690.48 476.08 1.63% 10/06
Argentina 2101.34 48.29 2.35% 10/06
Chile 3417.66 26.94 0.79% 10/06
Peru 15143.78 289.81 1.95% 10/06
Colombia 11376.81 120.94 1.07% 10/06
Venezuela 51433.19 -24.21 -0.05% 10/06
Bermuda 2375.37 7.44 0.31% 10/05
Jamaica 80066.62 433.62 0.54% 10/06

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 2441.00 79.00 3.35% 10/06
Baltic Capesize 3528.00 228.00 6.91% 10/06
Baltic Panamax 2411.00 29.00 1.22% 10/06
VIX 25.70 -1.14 -4.25% 16:14
VXD 22.65 -1.14 -4.79% 16:29
VXN 26.87 -1.36 -4.82% 16:14
Euro 50 2865.70 74.92 2.69% 19:00
Tran Avg 3779.64 20.93 0.56% 16:30
Util Avg 374.79 3.23 0.87% 16:30
Global Util 5510.10 61.08 1.12% 16:20
ISE Water 70.61 0.96 1.38% 17:00
US Water 569.70 -0.46 -0.08% 16:05
Cleantech 1010.18 24.67 2.50% 17:13
Progressive Ener. 201.97 4.56 2.31% 17:11
WH Clean Energy 107.09 2.15 2.05% 17:11
Glob. Clean Ener. 1439.88 40.70 2.91% 18:00
ISE Alter. Energy 28.19 0.53 1.92% 17:00
Ardour Global 1903.56 45.88 2.47% 16:14
ET50 159.53 3.72 2.39% 21:20
Bioenergy 241.89 2.66 1.11% 16:14
Env. Services 788.92 10.07 1.29% 17:11
Calvert Social 65.93 0.92 1.42% 16:00
ISE Sindex 110.59 2.22 2.05% 17:00
US Gambling 366.66 4.62 1.28% 16:05
S-Net Gaming 3056.40 55.47 1.85% 17:00
US Mining 172.60 8.47 5.16% 16:03
Basic Material 268.50 9.37 3.62% 16:32
World/Energy 213.65 5.78 2.78% 10/06
World/Materials 208.16 7.71 3.85% 10/06
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Russ China 1717.87 -2.68 -0.16% 10/05
Agribusiness 396.75 8.39 2.16% 10/06
Rogers Comm 2942.44 48.34 1.67% 14:29
Rogers Energy 686.07 2.74 0.40% 10/05
Rogers Metals 1977.20 7.74 0.39% 10/05
Rogers Agri. 863.60 7.24 0.85% 10/05
EPRA/NA. AU 672.58 2.44 0.36% 18:15
EPRA/NA. JP 1610.50 47.84 3.06% 15:45
TSE REIT 964.04 24.46 2.60% 10/06
HK Property 26517.89 517.92 1.99% 10/06
Sing. REIT 814.95 2.65 0.33% 05:17
Asia REIT 120.94 2.50 2.11% 16:30
EPRA UK 1106.37 38.19 3.58% 16:35
EPRA ex UK 1682.21 35.90 2.18% 17:00
EPRA EU 1786.79 55.11 3.18% 18:00
Equity REIT 163.99 0.08 0.05% 16:49

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 259.47 3.24 1.26% 10/06
Commodity 712.43 20.44 2.95% 10/06
GS Commodity 4185.10 51.31 1.24% 10/06
GSCI Agri. 308.90 8.05 2.68% 10/06
GSCI Livestock 192.71 0.95 0.50% 10/06
GSCI Pre Metal 1404.40 33.20 2.42% 10/06
GSCI Indu. Mtl 326.67 8.79 2.77% 10/06
GSCI Energy 234.79 1.82 0.78% 10/06
Natural Gas 504.05 12.15 2.47% 10/06
Airlines 27.49 0.25 0.92% 10/06
Banks 46.54 0.28 0.61% 10/06
Hospitals 479.85 2.60 0.54% 10/06
Comp. Tech 793.54 14.54 1.87% 10/06
Hardware 286.78 2.67 0.94% 10/06
Insurance 3475.23 60.24 1.76% 10/06
Paper 79.64 1.35 1.72% 10/06
Retailers 379.64 7.30 1.96% 10/06
Broker Dealer 121.38 2.24 1.88% 10/06
US Dollar 76.31 -0.39 -0.51% 10/06
Euro Index 147.15 0.64 0.44% 10/06
GB Pound 159.14 -0.25 -0.16% 10/06
Japanese Yen 112.63 1.00 0.90% 10/06
Aus. Dollar 89.06 1.32 1.50% 10/06
30Y T-Bond 122.03 -0.28 -0.23% 10/06
30Y T-Bond Yld 40.58 0.35 0.87% 10/06
10Y T-Bond Yld 32.48 0.24 0.74% 10/06
5Y T-Bond Yld 22.37 0.22 0.99% 10/06
3M T-Bill Dscnt 0.70 -0.20 -22.22% 10/06
CBOE Optn P/C 0.77 -0.03 -3.75% 10/06

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1042.80 24.60 2.42% 17:15
Silver 17.38 0.72 4.33% 17:15
Platinum 1319.00 19.00 1.47% 17:15
Palladium 311.00 7.00 2.34% 17:00
Copper 2.7494 -0.01 -0.25% 17:00
Nickel 8.1889 -0.02 -0.22% 17:00
Aluminum 0.8025 0.00 0.00% 17:00
Zinc 0.8596 -0.00 -0.26% 17:00
Lead 0.9674 -0.00 -0.23% 17:00
Uranium 42.75 0.75 1.79% 17:00
Gold Futr 1039.700 21.900 2.15% 17:14
Silver Futr 17.295 0.760 4.60% 17:14
Copper Futr 278.450 5.750 2.11% 17:10
Nat Gas Futr 4.880 -0.107 -2.15% 17:13
Brent Crude Fut 69.020 0.980 1.44% 17:24
WTI Crude Futr 70.880 0.470 0.67% 17:14
Heating oil futr 181.420 2.260 1.26% 17:14
Corn Future 358.250 16.750 4.90% 14:26
Wheat Future 460.250 17.500 3.95% 14:23
Cocoa Future 3211.000 -29.000 -0.90% 14:00
Soybean Futr 910.000 25.000 2.82% 14:31
Soybean Oil Fut 34.260 0.410 1.21% 14:30
Coffee C Futr 133.600 4.150 3.21% 14:04
Sugar #11 24.000 -0.190 -0.79% 14:05
Cotton #2 Fut 62.980 1.390 2.26% 14:48
Live Cattle Fut 83.550 -0.350 -0.42% 16:59
lean Hogs Fut 49.125 1.525 3.20% 16:59
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.4718 -0.0005 -0.03% 17:53
GBP-USD 1.5910 -0.0012 -0.07% 17:53
USD-CHF 1.0270 0.0000 0.00% 17:54
USD-RUB 29.8250 -0.1738 -0.58% 10/06
USD-HUF 181.2070 -0.0450 -0.02% 17:53
USD-TRY 1.4676 -0.0128 -0.87% 10/06
USD-ZAR 7.4294 -0.0007 -0.01% 17:53
USD-ILS 3.7310 -0.0122 -0.32% 10/06
USD-MAD 7.7295 0.0153 0.20% 17:53
USD-JPY 88.7850 -0.0400 -0.04% 17:53
USD-CNY 6.8263 -0.0001 -0.00% 10/06
USD-HKD 7.7502 -0.0001 -0.00% 17:53
USD-TWD 32.1700 -0.0780 -0.24% 10/06
USD-KRW 1170.17 -3.57 -0.30% 10/06
USD-THB 33.3450 0.0000 0.00% 17:53
USD-SGD 1.4018 0.0001 0.01% 17:53
USD-PHP 46.5920 -0.1088 -0.23% 10/06
USD-MYR 3.4360 -0.0270 -0.78% 10/06
USD-IDR 9443.00 -119.50 -1.25% 10/06
USD-INR 46.8870 -0.6275 -1.32% 10/06
AUD-USD 0.8906 0.0004 0.05% 17:54
NZD-USD 0.7350 0.0006 0.09% 17:54
USD-CAD 1.0595 0.0001 0.01% 17:54
USD-BRL 1.7596 -0.0002 -0.01% 10/06
USD-MXN 13.4770 0.0101 0.07% 17:53
USD-ARS 3.8386 -0.0002 -0.01% 10/06
USD-CLP 553.8500 -3.0249 -0.54% 10/06
  MSCI Index  2009/10/06
MSCI Value Daily MTD YTD
World 1121.63 2.02% -0.48% 21.89%
Zhong Hua 309.42 2.24% 0.23% 47.20%
Gold. Drgn 129.57 2.06% 0.14% 51.36%
Far East 2337.69 1.55% -3.15% 8.75%
Pacific 1951.21 1.74% -2.96% 17.81%
Asia Pacific 115.65 1.71% -1.98% 29.10%
Europe 1407.58 2.98% 0.35% 28.10%
BRIC 308.80 2.46% 2.40% 75.45%
EM 925.95 2.09% 1.30% 63.30%
EM Asia 376.45 1.65% -0.04% 59.62%
EM East Eur 195.61 3.88% 2.40% 68.01%
EM Lat Am 3814.41 2.04% 3.39% 83.59%
EM EMEA 305.33 3.34% 2.71% 54.02%
China 60.04 2.81% 1.47% 47.13%
India 444.18 2.09% 1.91% 90.11%
Russia 735.58 3.84% 2.12% 85.27%
Brazil 3355.11 1.72% 3.79% 104.81%
Taiwan 244.26 1.68% -0.05% 61.95%
Korea 305.30 -0.33% -4.50% 58.12%
Thailand 229.18 2.35% 2.57% 72.61%
Malaysia 327.42 0.34% 1.54% 41.57%
Indonesia 640.62 3.93% 5.69% 122.83%
Turkey 508.39 4.65% 4.93% 84.84%
Frontier Mkts 571.98 1.00% 2.35% 21.37%
Israel 249.99 1.39% 2.91% 37.06%
Egypt 826.71 0.00% -1.39% 39.73%
South Africa 442.54 3.52% 2.94% 45.06%