World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 3285.49 20.39 0.62% 17:31
Australia 4761.80 85.00 1.82% 16:36
Nikkei 225 10168.50 180.47 1.81% 15:28
TOPIX 877.21 11.14 1.29% 15:00
TSE 2nd Sec 2091.89 16.48 0.79% 15:00
JASDAQ 49.91 0.50 1.01% 15:11
Korea 1950.26 20.94 1.09% 18:03
Taiwan 8585.77 65.66 0.77% 13:46
Taiwan OTC 139.49 0.88 0.63% 13:46
Shanghai 2843.61 20.16 0.71% 15:15
Shanghai A 2977.97 21.12 0.71% 15:15
Shanghai B 298.79 1.89 0.64% 15:15
Shenzhen A 1372.16 6.57 0.48% 15:00
Shenzhen B 826.60 5.31 0.65% 15:00
SHSZ 300 3155.06 19.04 0.61% 15:01
Shenzhen comp 12409.00 98.63 0.80% 15:00
Hong Kong 23448.80 198.98 0.86% 16:01
HK CN Ent 13087.40 137.55 1.06% 16:01
HK Aff Crp 4211.60 58.59 1.41% 16:01
Singapore 3197.96 16.02 0.50% 17:10
FTSE ST China 332.32 4.85 1.48% 16:40
Vietnam 457.42 7.49 1.66% 11:01
Thailand 1031.97 14.33 1.41% 16:59
Philippines 4148.90 146.02 3.65% 14:00
Malaysia 1503.22 17.80 1.20% 17:05
Indonesia 3694.58 75.49 2.09% 16:00
India 19992.70 142.70 0.72% 15:59
Pakistan 7888.06 76.60 0.98% 15:45
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1665.72 32.01 1.96% 12/02
London 5767.56 125.06 2.22% 12/02
Paris 3747.04 77.75 2.12% 12/02
Frankfurt 6957.61 90.98 1.32% 12/02
Turkey 66939.10 782.89 1.18% 12/02
Hungary 21065.20 -226.60 -1.06% 12/02
Austria 2764.84 59.70 2.21% 17:35
Poland 46481.10 335.81 0.73% 12/02
Czech 1165.70 17.20 1.50% 12/02
Sweden 1145.51 11.23 0.99% 12/02
Finland 7371.70 127.77 1.76% 12/02
Norway 382.22 8.61 2.30% 12/02
Greece 1474.05 -0.30 -0.02% 17:19
Italy 20759.90 508.73 2.51% 12/02
Luxembourg 1464.09 7.81 0.54% 12/02
Netherlands 341.45 5.65 1.68% 12/02
Iceland 579.48 1.68 0.29% 12/02
Denmark 440.57 6.50 1.50% 12/02
Switzerland 6483.44 73.74 1.15% 12/02
Spain 1015.55 27.60 2.79% 12/02
Portugal 2721.78 54.32 2.04% 12/02
Ireland 2751.96 57.34 2.13% 12/02
Israel 1261.73 6.52 0.52% 12/02
Egypt 631.31 -1.41 -0.22% 12/02
S. Africa 27693.40 338.49 1.24% 12/02
Jordan 2358.97 13.76 0.59% 12/02
UAE Dubai 1687.92 19.10 1.14% 12/01
Abu Dhabi 2745.58 15.71 0.58% 12/01
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 11362.40 106.63 0.95% 12/02
NASDAQ 2579.35 29.92 1.17% 12/02
Rus 2000 751.20 8.06 1.08% 16:49
S&P 500 1221.53 15.46 1.28% 12/02
Gold & Silver 220.83 3.36 1.55% 12/02
PreMetals 447.78 7.31 1.66% 16:05
Gold GOX 251.17 3.86 1.56% 12/02
Gold Bugs 564.53 7.45 1.34% 12/02
AMEX Energy 654.54 9.62 1.49% 12/02
NYSE Energy 11913.69 184.75 1.57% 16:14
Oil Services 236.02 3.29 1.41% 12/02
AMEX Oil 1145.01 19.54 1.74% 12/02
PHLX Semi. 410.56 7.49 1.86% 12/02
NASDAQ Fin. 2111.41 56.85 2.77% 12/02
NYSE Finance 4790.68 98.77 2.11% 12/02
NBI 925.32 5.16 0.56% 12/02
AMEX BioTec 1166.29 6.74 0.58% 12/02
PHLX Drug 175.85 1.05 0.60% 12/02
Canada 13163.50 15.18 0.12% 12/02
Brazil 69527.10 181.22 0.26% 12/02
Mexico 37399.50 121.91 0.33% 15:06
Argentina 3434.40 67.25 2.00% 12/02
Chile 4978.29 21.50 0.43% 12/02
Peru 21547.30 181.12 0.85% 12/02
Colombia 15338.60 256.85 1.70% 12/02
Venezuela 66088.80 -131.72 -0.20% 12/02
Bermuda 1204.45 13.86 1.16% 12/01
Jamaica 84206.90 -10.84 -0.01% 12/02

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 2096.00 -3.00 -0.14% 12/01
Baltic Capesize 2869.00 -41.00 -1.41% 12/01
Baltic Panamax 2380.00 3.00 0.13% 12/01
VIX 19.39 -1.97 -9.22% 16:14
VXD 17.26 -1.52 -8.09% 16:28
VXN 21.42 -1.67 -7.23% 16:14
Russ China 2066.44 34.01 1.67% 12/01
Euro 50 2781.39 59.52 2.19% 17:50
Tran Avg 5037.57 66.00 1.33% 16:30
Airlines 49.46 -0.21 -0.42% 12/02
Paper 102.43 1.83 1.82% 12/02
Util Avg 397.67 1.44 0.36% 16:30
Global Util 5212.26 46.83 0.91% 16:20
World Luxury 110.78 1.93 1.77% 12/02
ISE Water 82.99 0.99 1.21% 16:15
US Water 700.40 0.20 0.03% 16:05
Cleantech 1091.70 23.65 2.21% 16:43
Progressive Ener. 249.54 4.68 1.91% 16:43
WH Clean Energy 100.86 1.43 1.44% 16:43
Glob. Clean Ener. 981.04 21.41 2.23% 16:14
ISE Alter. Energy 26.66 0.00 0.00% 09/20
Ardour Global 1564.65 29.66 1.93% 16:13
ET50 147.95 2.89 1.99% 21:20
US Mining 237.32 4.53 1.95% 16:03
Basic Material 352.58 7.32 2.12% 16:16
Gold 3917.72 79.93 2.08% 16:45
HSBC Global Mining 701.25 18.76 2.75% 12/01
World/Energy 232.20 4.03 1.77% 12/02
World/Materials 253.92 5.59 2.25% 12/01
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Calvert Social 76.46 1.08 1.43% 16:00
ISE Sindex 129.59 0.61 0.47% 16:15
US Gambling 564.05 -9.26 -1.61% 16:05
S-Net Gaming 3733.71 14.58 0.39% 16:19
Banks 47.63 1.78 3.88% 12/02
Insurance 4116.23 15.00 0.37% 12/02
Retailers 507.94 8.86 1.78% 12/02
EPRA/NA. AU 625.35 8.69 1.41% 18:15
EPRA/NA. JP 1691.76 24.09 1.45% 15:45
TSE REIT 1054.88 5.41 0.52% 12/02
HK Property 30344.40 39.63 0.13% 12/02
Sing. REIT 1129.25 16.63 1.50% 12/01
Asia REIT 151.16 1.16 0.77% 16:30
EPRA UK 1107.24 22.58 2.08% 17:35
EPRA ex UK 1888.52 57.91 3.16% 18:10
EPRA EU 1776.57 56.63 3.29% 18:10
Equity REIT 220.12 3.10 1.43% 16:34

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 312.10 3.19 1.03% 12/02
CRB Agri 5658.12 64.10 1.15% 12/02
CRB Metals 2902.44 78.90 2.79% 12/02
CRB Wildcatters 2788.49 61.89 2.27% 12/02
S&P GSCI ENGY 389.39 0.26 0.07% 22:59
S&P GSCI 458.11 0.01 0.00% 22:59
S&P GSCI Agri 72.87 0.51 0.70% 22:59
GSCI livestock 213.46 0.01 0.01% 22:59
GSCI Prec Metal 210.33 0.53 0.25% 22:59
GSCI Ind Metal 270.31 -1.41 -0.52% 22:59
GSCI Energy 270.40 -0.33 -0.12% 22:59
Natural Gas 587.92 13.10 2.28% 12/02
Agribusiness 521.68 5.99 1.16% 12/02
Rogers Comm 3661.79 48.05 1.33% 17:54
Rogers Energy 734.08 22.63 3.18% 12/01
Rogers Metals 2681.41 48.11 1.83% 12/01
Rogers Agri. 1223.95 39.96 3.38% 12/01
Broker Dealer 115.88 3.20 2.84% 12/02
US Dollar 80.31 -0.41 -0.51% 12/02
Euro Index 132.09 0.72 0.55% 12/02
GB Pound 155.98 -0.24 -0.15% 12/02
Japanese Yen 119.27 0.48 0.40% 12/02
Aus. Dollar 97.65 0.91 0.94% 12/02
30Y T-Bond 126.03 -0.28 -0.22% 12/02
30Y T-Bond Yld 42.66 0.29 0.68% 12/02
10Y T-Bond Yld 30.00 0.36 1.21% 12/02
5Y T-Bond Yld 16.75 0.53 3.27% 12/02
3M T-Bill Dscnt 1.45 -0.10 -6.45% 12/02
CBOE Optn P/C 0.70 -0.11 -13.58% 12/02

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1386.50 -1.10 -0.08% 16:54
Silver 28.56 0.12 0.42% 16:53
Platinum 1717.00 24.00 1.42% 16:51
Palladium 766.00 28.00 3.83% 16:52
Copper 3.9833 -0.00 -0.06% 15:56
Nickel 10.8359 0.02 0.22% 16:29
Aluminum 1.0497 0.00 0.00% 16:27
Zinc 1.0146 -0.01 -0.49% 16:29
Lead 1.0668 0.00 0.00% 16:29
Uranium 61.00 0.50 0.83% 11/29
Gold Futr 1385.700 -2.600 -0.19% 16:38
Silver Futr 28.570 0.157 0.55% 16:38
Copper Futr 397.450 2.700 0.68% 16:37
Nat Gas Futr 4.335 0.066 1.55% 16:38
Brent Crude Fut 90.630 1.760 1.98% 16:38
WTI Crude Futr 87.980 1.230 1.42% 16:39
Heating oil futr 244.630 4.070 1.69% 16:38
Corn Future 555.500 -10.750 -1.90% 14:15
Wheat Future 748.500 8.500 1.15% 14:15
Cocoa Future 2868.000 110.000 3.99% 14:00
Soybean Futr 1279.750 -3.250 -0.25% 14:15
Soybean Oil Fut 52.840 0.230 0.44% 14:15
Coffee C Futr 203.700 0.150 0.07% 14:00
Sugar #11 28.450 0.080 0.28% 14:00
Cotton #2 Fut 126.340 5.000 4.12% 15:03
Live Cattle Fut 106.325 -0.450 -0.42% 16:30
lean Hogs Fut 76.300 1.050 1.40% 16:36
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.3221 0.0082 0.63% 16:51
GBP-USD 1.5605 -0.0018 -0.11% 16:51
USD-CHF 0.9925 -0.0099 -0.99% 16:51
USD-SEK 6.9030 -0.0650 -0.93% 16:51
USD-RUB 31.1937 -0.1886 -0.60% 12/02
USD-HUF 209.4400 -3.7100 -1.74% 16:51
USD-TRY 1.4834 -0.0055 -0.37% 16:51
USD-ZAR 6.8931 -0.1317 -1.87% 16:51
USD-ILS 3.6340 -0.0245 -0.67% 12/02
USD-JPY 83.8645 -0.3255 -0.39% 16:49
USD-CNY 6.6613 -0.0020 -0.03% 12/02
USD-HKD 7.7660 -0.0024 -0.03% 16:49
USD-TWD 30.3600 -0.0705 -0.23% 12/02
USD-KRW 1148.80 -2.45 -0.21% 12/02
USD-THB 30.0100 -0.0500 -0.17% 16:49
USD-SGD 1.3068 -0.0034 -0.26% 16:49
USD-PHP 43.8650 0.1650 0.38% 12/02
USD-MYR 3.1530 0.0013 0.04% 12/02
USD-IDR 9017.50 -1.50 -0.02% 12/02
USD-INR 45.2944 -0.0869 -0.19% 12/02
AUD-USD 0.9765 0.0081 0.84% 16:49
NZD-USD 0.7548 0.0059 0.79% 16:49
USD-CAD 1.0027 -0.0143 -1.41% 16:49
USD-BRL 1.6963 -0.0086 -0.50% 12/02
USD-MXN 12.3239 -0.0779 -0.63% 16:49
USD-ARS 3.9855 -0.0011 -0.03% 12/02
USD-CLP 484.3000 -1.1499 -0.24% 12/02
  MSCI Index  2010/12/02
MSCI Value Daily MTD YTD
World 1237.41 1.70% 3.67% 5.90%
Zhong Hua 364.21 0.99% 2.03% 9.75%
Gold. Drgn 152.31 1.05% 2.40% 9.35%
Far East 2590.07 1.42% 1.84% 9.11%
Pacific 2158.24 1.81% 2.25% 7.56%
Asia Pacific 131.98 1.67% 2.59% 9.57%
Europe 1410.38 2.46% 4.88% -2.20%
BRIC 352.44 1.25% 3.37% 6.06%
EM 1114.03 1.51% 3.55% 12.59%
EM Asia 454.61 1.43% 3.16% 13.18%
EM East Eur 226.20 2.52% 5.47% 8.34%
EM Lat Am 4494.60 0.78% 3.23% 9.18%
EM EMEA 371.66 2.72% 5.22% 14.67%
China 68.17 1.25% 2.06% 5.19%
India 540.80 1.13% 3.97% 15.44%
Russia 886.60 2.79% 5.69% 11.48%
Brazil 3658.31 0.70% 3.70% 0.93%
Taiwan 287.12 1.21% 3.32% 8.70%
Korea 382.30 1.64% 3.61% 16.87%
Thailand 344.08 2.34% 4.64% 52.40%
Malaysia 438.33 1.35% 1.84% 28.25%
Indonesia 850.46 2.48% 5.73% 34.01%
Turkey 669.41 2.08% 3.84% 26.76%
Frontier Mkts 574.83 0.21% 0.27% 13.99%
Israel 264.60 0.03% 0.18% -4.11%
Egypt 803.51 -0.05% -0.42% 2.29%
South Africa 563.23 3.30% 5.67% 20.36%