World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 3295.02 18.56 0.57% 17:31
Australia 4287.60 -15.40 -0.36% 16:17
Nikkei 225 8765.90 -0.46 -0.01% 15:28
TOPIX 756.79 1.32 0.17% 15:00
TSE 2nd Sec 2187.03 19.38 0.89% 15:00
JASDAQ 48.20 0.06 0.12% 15:11
Korea 1949.89 34.92 1.82% 01/20
Taiwan 7233.69 12.61 0.17% 01/18
Taiwan OTC 97.85 0.86 0.89% 01/18
Shanghai 2319.12 23.04 1.00% 01/20
Shanghai A 2429.70 24.20 1.01% 01/20
Shanghai B 223.23 0.98 0.44% 01/20
Shenzhen A 900.55 14.09 1.59% 01/20
Shenzhen B 595.92 9.54 1.63% 01/20
SHSZ 300 2504.09 35.74 1.45% 01/20
Shenzhen comp 9466.14 165.93 1.78% 01/20
Hong Kong 20110.40 167.42 0.84% 01/20
HK CN Ent 11147.00 8.50 0.08% 01/20
HK Aff Crp 3880.45 4.84 0.12% 01/20
Singapore 2849.38 38.18 1.36% 01/20
FTSE ST China 244.55 7.06 2.97% 01/20
Vietnam 373.00 -0.43 -0.12% 01/20
Thailand 1062.55 3.89 0.37% 17:02
Philippines 4747.90 47.53 1.01% 01/20
Malaysia 1522.66 5.85 0.39% 01/20
Indonesia 3986.51 -14.56 -0.36% 01/20
India 16751.70 12.72 0.08% 18:00
Pakistan 8332.65 180.33 2.21% 17:13
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1522.57 26.16 1.75% 01/23
London 5782.56 54.01 0.94% 01/23
Paris 3338.42 16.92 0.51% 01/23
Frankfurt 6436.62 32.23 0.50% 01/23
Turkey 55186.20 297.66 0.54% 01/23
Hungary 19018.90 168.25 0.89% 01/23
Austria 2090.29 70.56 3.49% 17:35
Poland 39660.20 141.32 0.36% 01/23
Czech 957.00 21.70 2.32% 01/23
Sweden 1042.37 9.07 0.88% 01/23
Finland 5934.95 47.79 0.81% 18:30
Norway 367.22 2.04 0.56% 01/23
Greece 744.26 36.08 5.09% 17:19
Italy 16842.40 317.51 1.92% 01/23
Belgium 2205.76 6.68 0.30% 01/23
Luxembourg 1207.10 23.62 2.00% 01/23
Netherlands 323.02 2.71 0.85% 01/23
Iceland 607.69 -0.80 -0.13% 01/23
Denmark 406.19 0.73 0.18% 16:59
Switzerland 6127.67 5.00 0.08% 01/23
Spain 864.31 5.87 0.68% 01/23
Portugal 2161.04 -4.64 -0.21% 01/23
Ireland 3009.68 3.99 0.13% 01/23
Israel 1132.48 -3.95 -0.35% 01/23
Egypt 414.74 8.09 1.99% 01/23
S. Africa 30365.90 249.49 0.83% 01/23
Jordan 1932.73 0.20 0.01% 01/23
UAE Dubai 1340.70 6.12 0.46% 01/23
Abu Dhabi 2352.74 12.22 0.52% 01/23
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 12708.80 -11.66 -0.09% 01/23
NASDAQ 2784.17 -2.53 -0.09% 01/23
Rus 2000 783.05 -1.57 -0.20% 16:50
S&P 500 1316.00 0.62 0.05% 01/23
Gold & Silver 189.99 2.97 1.59% 01/23
PreMetals 393.36 4.89 1.26% 17:15
Gold GOX 218.83 3.64 1.69% 01/23
Gold Bugs 508.89 7.32 1.46% 20:00
AMEX Energy 722.31 6.18 0.86% 01/23
NYSE Energy 12969.24 144.79 1.13% 16:38
Oil Services 234.06 0.14 0.06% 01/23
AMEX Oil 1283.50 9.71 0.76% 20:00
PHLX Semi. 413.09 -1.25 -0.30% 01/23
NASDAQ Fin. 2061.70 -2.75 -0.13% 01/23
NYSE Finance 4438.52 24.85 0.56% 20:00
NBI 1167.28 -7.65 -0.65% 01/23
AMEX BioTec 1231.98 -10.43 -0.84% 20:00
PHLX Drug 201.90 -0.88 -0.43% 01/23
Canada 12521.70 124.60 1.01% 01/23
Brazil 62386.20 74.11 0.12% 01/23
Mexico 37195.70 -188.48 -0.50% 15:07
Argentina 2885.62 18.03 0.63% 01/23
Chile 4248.17 -30.00 -0.70% 01/23
Peru 21206.10 318.22 1.52% 01/23
Colombia 13579.80 80.19 0.59% 01/23
Venezuela 120955.00 0.00 0.00% 01/23
Bermuda 1052.35 8.45 0.81% 01/20
Jamaica 90785.80 77.97 0.09% 01/23

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 862.00 -31.00 -3.47% 01/20
Baltic Capesize 1554.00 -5.00 -0.32% 01/20
Baltic Panamax 1020.00 -38.00 -3.59% 01/20
VIX 18.67 0.39 2.13% 16:14
VXD 16.71 0.66 4.11% 16:29
VXN 19.42 0.45 2.37% 16:14
Russ China 1879.13 6.37 0.34% 01/20
Euro 50 2441.44 14.48 0.60% 17:50
Tran Avg 5240.94 -39.81 -0.75% 01/23
Airlines 35.47 -0.10 -0.28% 01/23
Paper 113.73 -2.82 -2.42% 01/23
Util Avg 449.76 1.22 0.27% 01/23
Comp. Tech 1034.28 4.25 0.41% 01/23
Disk Drives 110.66 -0.07 -0.06% 01/23
Hardware 353.86 2.81 0.80% 01/23
Internet 297.25 -2.52 -0.84% 01/23
World Luxury 115.99 -0.73 -0.63% 01/23
ISE Water 86.82 -0.31 -0.36% 16:20
US Water 820.53 0.18 0.02% 16:05
Cleantech 1003.75 3.27 0.33% 16:28
Progressive Ener. 227.49 1.30 0.57% 16:28
WH Clean Energy 58.91 -0.45 -0.76% 16:28
Bioenergy 184.84 1.15 0.63% 16:04
Ardour Global 979.39 -0.32 -0.03% 16:06
ET50 116.82 -0.27 -0.23% 21:09
30Y T-Bond Yld 31.46 0.45 1.45% 15:00
10Y T-Bond Yld 20.67 0.39 1.92% 15:00
5Y T-Bond Yld 9.11 0.20 2.24% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.35 -0.05 -12.50% 01/23
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Calvert Social 81.61 0.10 0.12% 16:02
ISE Sindex 133.76 -0.16 -0.12% 16:20
US Gambling 567.24 7.67 1.37% 16:04
S-Net Gaming 3967.82 36.02 0.92% 16:20
Banks 43.60 0.10 0.23% 01/23
Insurance 4353.91 -17.36 -0.40% 01/23
Broker Dealer 95.64 0.44 0.46% 01/23
EPRA/NA. AU 594.10 -7.98 -1.32% 18:15
EPRA/NA. JP 1408.66 17.75 1.28% 15:45
TSE REIT 849.65 10.49 1.25% 01/23
HK Property 25849.60 119.83 0.47% 01/20
Sing. REIT 912.11 17.01 1.90% 01/20
Asia REIT 138.50 1.19 0.87% 16:30
EPRA UK 1081.12 3.33 0.31% 17:35
EPRA ex UK 1732.52 10.98 0.64% 18:10
EPRA EU 1653.05 21.33 1.31% 18:10
REITs 240.93 0.62 0.26% 01/23

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 313.58 3.67 1.18% 01/23
CRB Agri 5562.20 24.59 0.44% 01/23
CRB Metals 2357.19 32.41 1.39% 01/23
CRB Wildcatters 2575.07 81.69 3.28% 01/23
S&P GSCI ENGY 402.27 4.21 1.06% 01/23
S&P GSCI 483.39 5.02 1.05% 01/23
S&P GSCI Agri 66.77 0.72 1.09% 01/23
GSCI livestock 221.42 1.58 0.72% 01/23
GSCI Prec Metal 249.59 2.48 1.00% 01/23
GSCI Ind Metal 250.65 3.42 1.38% 01/23
GSCI Energy 296.93 3.03 1.03% 01/23
Natural Gas 640.23 22.13 3.58% 01/23
Agribusiness 529.27 2.07 0.39% 01/23
Rogers Comm 3737.27 45.59 1.23% 17:55
Rogers Energy 812.38 10.11 1.26% 01/23
Rogers Metals 2695.26 40.37 1.52% 01/23
Rogers Agri. 1156.84 11.60 1.01% 01/23
US Mining 180.11 1.34 0.75% 17:15
Basic Material 312.51 -1.04 -0.33% 23:03
Gold 3436.81 50.05 1.48% 01/23
HSBC Global Mining 554.04 -16.17 -2.84% 10/20
World/Energy 248.94 3.21 1.31% 01/23
World/Materials 239.47 2.15 0.91% 01/23
US Dollar 79.92 0.12 0.15% 22:58
Euro Index 130.24 0.93 0.72% 01/23
GB Pound 155.68 -0.07 -0.04% 01/23
Japanese Yen 129.86 0.03 0.02% 01/23
Aus. Dollar 105.33 0.57 0.54% 01/23
Swiss Franc 107.85 0.82 0.77% 01/23

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1674.70 6.70 0.40% 08:20
Silver 32.50 0.20 0.62% 08:20
Platinum 1557.00 18.00 1.18% 08:20
Palladium 683.00 0.00 0.00% 08:19
Copper 3.7972 0.00 0.00% 15:46
Nickel 9.2321 0.00 0.00% 15:46
Aluminum 0.9928 0.00 0.00% 15:46
Zinc 0.9222 0.01 1.31% 15:46
Lead 0.9965 0.02 2.20% 15:46
Uranium 52.50 0.50 0.96% 01/16
Gold Futr 1677.500 13.500 0.81% 16:34
Silver Futr 32.330 0.655 2.07% 16:35
Copper Futr 381.000 6.500 1.74% 16:34
Nat Gas Futr 2.601 0.258 11.01% 16:34
Brent Crude Fut 110.960 1.100 1.00% 16:33
WTI Crude Futr 99.970 1.640 1.67% 16:34
Heating oil futr 301.950 3.110 1.04% 16:34
Corn Future 620.000 8.500 1.39% 14:15
Wheat Future 619.750 9.250 1.52% 14:15
Cocoa Future 2269.000 10.000 0.44% 14:00
Soybean Futr 1217.500 30.500 2.57% 14:15
Soybean Oil Fut 51.420 0.990 1.96% 14:15
Coffee C Futr 219.450 -5.950 -2.64% 14:00
Sugar #11 24.960 0.070 0.28% 14:00
Cotton #2 Fut 99.370 0.770 0.78% 14:33
Live Cattle Fut 128.300 0.575 0.45% 16:33
lean Hogs Fut 88.425 1.375 1.58% 16:27
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.3026 0.0095 0.73% 16:55
GBP-USD 1.5571 -0.0005 -0.03% 16:55
USD-CHF 0.9274 -0.0072 -0.77% 16:55
USD-SEK 6.7392 -0.0434 -0.64% 16:55
USD-RUB 30.8650 -0.4577 -1.46% 01/23
USD-HUF 230.4550 -4.4500 -1.89% 16:55
USD-TRY 1.8183 -0.0116 -0.63% 16:55
USD-ZAR 7.9350 -0.0166 -0.21% 16:55
USD-ILS 3.7805 -0.0006 -0.02% 01/23
USD-JPY 77.0160 0.0055 0.01% 16:51
USD-CNY 6.3390 0.0028 0.04% 01/23
USD-HKD 7.7605 -0.0014 -0.02% 16:51
USD-TWD 29.9843 0.0293 0.10% 01/23
USD-KRW 1130.75 -3.46 -0.31% 01/23
USD-THB 31.3800 -0.1350 -0.43% 16:51
USD-SGD 1.2668 -0.0051 -0.40% 16:51
USD-PHP 43.2753 -0.0398 -0.09% 01/23
USD-MYR 3.0888 -0.0185 -0.60% 01/23
USD-IDR 8960.00 12.50 0.14% 01/23
USD-INR 50.0825 -0.2525 -0.50% 01/23
AUD-USD 1.0537 0.0053 0.51% 16:51
NZD-USD 0.8106 0.0042 0.53% 16:51
USD-CAD 1.0077 -0.0056 -0.55% 16:46
USD-BRL 1.7550 -0.0003 -0.02% 01/23
USD-MXN 13.1670 -0.0143 -0.11% 16:46
USD-ARS 4.3275 0.0059 0.14% 01/23
USD-CLP 488.1650 -4.0851 -0.83% 01/23
  MSCI Index  2012/01/23
MSCI Value Daily MTD YTD
World 1242.69 0.57% 5.08% 5.08%
Zhong Hua 311.31 0.01% 8.99% 8.99%
Gold. Drgn 130.69 0.01% 7.40% 7.40%
Far East 2359.58 0.23% 4.62% 4.62%
Pacific 1998.91 0.31% 5.18% 5.18%
Asia Pacific 120.98 0.21% 6.26% 6.26%
Europe 1322.57 1.47% 5.34% 5.34%
BRIC 300.60 0.66% 12.23% 12.23%
EM 999.64 0.46% 9.09% 9.09%
EM Asia 409.43 0.05% 8.12% 8.12%
EM East Eur 202.58 2.06% 11.27% 11.27%
EM Lat Am 4024.05 0.79% 11.71% 11.71%
EM EMEA 330.43 1.39% 8.90% 8.90%
China 57.81 0.01% 9.43% 9.43%
India 400.11 0.16% 15.31% 15.31%
Russia 822.64 2.08% 11.66% 11.66%
Brazil 3238.12 1.02% 14.56% 14.56%
Taiwan 248.43 0.00% 3.62% 3.62%
Korea 390.06 0.00% 9.19% 9.19%
Thailand 334.72 0.87% 4.09% 4.09%
Malaysia 448.65 0.00% 2.04% 2.04%
Indonesia 917.38 0.00% 5.91% 5.91%
Turkey 440.95 1.09% 11.58% 11.58%
Frontier Mkts 465.13 -0.12% -0.42% -0.42%
Israel 218.09 0.12% 10.17% 10.17%
Egypt 489.99 4.37% 11.26% 11.26%
South Africa 536.18 0.60% 5.99% 5.99%