World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 8301.72 34.84 0.42% 02/22
Australia 6105.209 47.50 0.78% 17:08
Nikkei 225 21892.78 156.34 0.72% 02/23
TOPIX 1760.53 14.36 0.82% 15:00
TSE 2nd Sec 7334.09 9.85 0.13% 12:36
JASDAQ 180.87 1.20 0.67% 15:00
Korea 2451.52 37.24 1.54% 18:03
Taiwan 10794.55 132.17 1.24% 13:49
Taiwan OTC 147.62 1.13 0.77% 13:33
Shanghai 3289.024 20.46 0.63% 16:30
Shanghai A 3444.825 21.46 0.63% 16:30
Shanghai B 328.45 1.20 0.37% 02/23
Shenzhen A 1856.12 3.38 0.18% 02/23
Shenzhen B 1164.48 -2.82 -0.24% 02/23
SHSZ 300 4071.09 18.36 0.45% 15:01
Shenzhen 10662.79 3.85 0.04% 02/23
SZ SME 7285.17 14.22 0.20% 02/23
Chinext 1668.83 -8.93 -0.53% 15:00
Hong Kong 31267.17 301.49 0.97% 16:09
HK China Ent 12735.06 206.42 1.65% 16:09
HK Aff Crp 4579.84 42.18 0.93% 02/23
HK GEM 249.53 1.56 0.63% 16:22
Singapore 3533.22 44.76 1.28% 17:10
Philippines 8467.56 -48.01 -0.56% 15:20
Malaysia 1861.50 6.43 0.35% 17:05
Vietnam 1102.85 26.82 2.49% 15:01
Thailand 1808.06 19.43 1.09% 17:08
Indonesia 6619.804 26.74 0.41% 16:00
India 34142.15 322.65 0.95% 17:33
Pakistan 31237.96 -182.93 -0.58% 16:46
Mongolia 20247.41 246.03 1.23% 20:00
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1301.01 9.82 0.76% 02/22
London 7244.41 -7.98 -0.11% 16:35
Paris 5317.37 8.14 0.15% 02/23
Frankfurt 12483.79 21.88 0.18% 18:30
Turkey 117522 681 0.58% 17:10
Ukraine 1495.73 2.40 0.16% 02/23
Hungary 38240.09 -403.90 -1.05% 02/23
Austria 3408.06 -9.20 -0.27% 17:45
Poland 62665.06 -52.21 -0.08% 17:15
Czech 1104.96 -3.34 -0.30% 02/23
Greece 844.12 -1.22 -0.14% 02/23
Italy 24893.6 193.28 0.78% 17:43
Spain 999.02 -4.01 -0.40% 02/23
Portugal 3008.66 20.23 0.68% 02/23
Ireland 6722.27 -50.49 -0.75% 02/23
Belgium 3972.53 -6.32 -0.16% 18:05
Luxembourg 1619.003 -17.07 -1.04% 17:35
Netherlands 534.35 1.43 0.27% 02/23
Iceland 1362.73 -9.42 -0.69% 02/23
Finland 9955.56 19.21 0.19% 02/23
Sweden 1577.111 3.23 0.21% 17:35
Norway 754.35 10.60 1.43% 02/23
Denmark 1020.03 8.51 0.84% 02/23
Switzerland 8948.19 -19.24 -0.21% 02/23
Israel 1499.34 -2.91 -0.19% 02/22
Egypt 1508.71 4.70 0.31% 02/22
S. Africa 51723.85 491.75 0.96% 02/23
Jordan 2271.14 -5.95 -0.26% 02/22
UAE Dubai 3286.54 0.90 0.03% 02/22
Abu Dhabi 4288.86 9.55 0.22% 11/20
Nigeria 42570.89 312.11 0.74% 14:56
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 25309.99 347.51 1.39% 02/23
NASDAQ 7337.39 127.30 1.77% 02/23
NYSE comp. 12884.11 172.36 1.36% 02/23
S&P 500 2747.30 43.34 1.60% 02/23
Rus 3000 1621.744 24.63 1.54% 16:30
Rus 3000 growth 1140.41 3.62 0.32% 10:19
Rus 3000 value 1601.09 13.55 0.85% 13:49
Rus 1000 1520.208 23.43 1.57% 16:30
Rus 2000 1549.186 19.20 1.25% 16:30
Gold & Silver 80.53 0.51 0.64% 02/23
Gold Bugs 176.71 0.86 0.49% 02/23
AMEX Energy 684.99 8.90 1.32% 13:29
NYSE Energy 10966.11 221.58 2.06% 02/23
Oil Services 141.21 3.83 2.79% 02/23
AMEX Oil 1319.88 25.09 1.94% 02/23
PHLX Semicon 1349.52 27.43 2.07% 15:24
NBI BioTech 3482.1 72.1 2.11% 02/23
AMEX BioTech 4695.85 93.65 2.03% 02/23
Canada 15638.45 130.28 0.84% 02/23
Brazil 87293.24 606.79 0.70% 02/23
Mexico 48643.43 -326.21 -0.67% 15:16
Argentina 32742.39 -382.38 -1.15% 18:35
Chile 5742.54 16.44 0.29% 02/23
Venezuela 5175.95 494.15 10.55% 02/23
Colombia 1532.20 6.96 0.46% 02/22
Bermuda 2561.75 89.95 3.64% close
Jamaica 290881 -707 -0.24% 02/23
Peru 20768.07 79.02 0.38% 02/23
Costa Rica 13446.11 -12.88 -0.10% 02/22
Ecuador 193.77 0.46 0.24% 02/23

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 1167.00 21.00 1.83% 02/22
Baltic Capesize 1725.00 8.00 0.47% 02/22
Baltic Panamax 1438.00 50.00 3.60% 02/22
Baltic Supramax 871.00 15.00 1.75% 02/22
Baltic Handysize 529.00 7.00 1.34% 02/22
VIX 16.49 -2.23 -11.91% 16:14
VXD 17.11 -1.14 -6.25% 12:59
VXN 21.02 -1.47 -6.54% 09:49
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
Euro 50 3440.73 8.74 0.25% 16:35
Tran Avg 10578.90 150.03 1.44% 02/23
Airlines 119.43 0.98 0.83% 02/23
Util Avg 685.76 17.56 2.63% 02/23
Paper 172.83 1.75 1.02% 02/23
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 2775.61 61.18 2.25% 02/23
Disk Drives 129.32 2.02 1.59% 02/23
Hardware 805.11 13.53 1.71% 02/23
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 89.80 0.14 0.16% 16:43
Euro Index 122.94 -0.36 -0.29% 02/23
GB Pound 139.67 0.09 0.06% 02/23
Japanese Yen 93.57 -0.12 -0.13% 02/23
Aus. Dollar 78.35 -0.11 -0.14% 02/23
Swiss Franc 106.77 -0.43 -0.41% 02/23
30Y T-Bond Yld 31.60 -0.46 -1.43% 15:00
10Y T-Bond Yld 28.71 -0.46 -1.58% 15:00
5Y T-Bond Yld 26.18 -0.34 -1.28% 15:00
3M T-Bill Dscnt 16.05 0.00 0.00% 15:00
JPM GBI-EM 306.3430 -0.5640 -0.18% 02/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
ISE Sindex 381.44 6.80 1.82% 17:15
US Gambling 995.83 18.86 1.93% 14:54
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NASDAQ Fin. 4679.5 73.1 1.59% 17:15
NYSE Finance 8358.75 107.61 1.30% 16:53
Banks 114.23 1.89 1.69% 02/23
Insurance 8491.30 82.43 0.98% 02/23
Broker Dealer 282.61 4.03 1.45% 02/23
EPRA/NA. AU 952.47 8.46 0.90% 02/23
EPRA/NA. JP 2772.49 41.65 1.53% 06:44
TSE REIT 1708.71 21.86 1.30% 01:00
HK Property 40486.39 587.43 1.47% 16:09
EPRA UK 1752.15 14.64 0.84% 16:02
EPRA ex UK 2732.82 -11.76 -0.43% 10:31
EPRA EU 2592.35 24.81 0.97% 02/23
REITs 325.75 5.34 1.67% 02/23

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 195.99 0.72 0.37% 02/23
S&P GSCI 248.20 1.48 0.60% 02/23
S&P GSCI ENGY 224.00 1.58 0.71% 02/23
Rogers Comm 2471.68 9.28 0.38% 02/23
CRB Metals 1938.19 9.29 0.48% 13:59
GSCI Prec Metal 176.65 -0.38 -0.22% 02/23
GSCI Ind Metal 209.03 0.75 0.36% 02/21
Rogers Metals 2235.21 -15.91 -0.71% 02/23
FTSE Gold 1427.26 0.00 0.00% 02/22
Basic Material 334.04 2.92 0.88% 02/23
World/Materials 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 85.80 0.66 0.78% 11:14
CRB Wildcatters 613.26 15.82 2.65% 02/23
GSCI Energy 125.19 1.45 1.18% 02/23
Natural Gas 463.42 10.63 2.35% 02/23
Rogers Energy 362.36 3.81 1.06% 02/23
World/Energy 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 52.22 0.03 0.05% 16:02
Bioenergy 118.81 0.92 0.78% 02/23
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 209.62 0.45 0.22% 02/23
Cleantech 1926.22 0.00 0.00% 17:20
Progressive Ener. 238.96 0.00 0.00% 02/22
ISE Water 187.88 2.51 1.35% 02/15
US Water 1862.05 41.01 2.25% 15:24
CRB Agri 5752.37 12.76 0.22% 02/23
Agribusiness 434.82 7.63 1.79% 02/23
Rogers Agri. 837.00 3.32 0.40% 02/23
S&P GSCI Agri 37.43 0.03 0.08% 10:34
GSCI livestock 184.51 -0.44 -0.24% 12:34

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1329.01 -3.04 -0.23% 16:35
Silver 16.5304 -0.0791 -0.48% 16:36
Platinum 996.65 -0.72 -0.07% 16:35
Palladium 1048.33 8.08 0.78% 16:35
Copper 3.1919 -0.02 -0.67% 13:59
Nickel 6.1991 -0.01 -0.16% 13:59
Aluminum 0.9782 -0.02 -1.79% 13:59
Zinc 1.6080 -0.01 -0.46% 13:59
Lead 1.1466 -0.00 -0.25% 13:59
Uranium 21.75 0.25 1.16% 02/19
Gold Futr 1330.9 -1.8 -0.14% 15:55
Silver Futr 16.55 -0.088 -0.53% 15:55
Copper Futr 322.85 -3.3 -1.01% 15:55
Nat Gas Futr 2.628 -0.006 -0.23% 15:55
Brent Crude Fut 67.3 0.91 1.37% 15:55
WTI Crude Futr 63.53 0.76 1.21% 15:55
Heating oil futr 197.56 2.29 1.17% 15:53
Corn Future 374.5 -0.25 -0.07% 14:19
Wheat Future 464.25 0 0.00% 14:19
Cocoa Future 2194 48 2.24% 13:29
Soybean Futr 1047.5 4.25 0.41% 14:19
Soybean Oil Fut 32.56 0.31 0.96% 14:19
Coffee C Futr 121 0.1 0.08% 13:29
Sugar #11 13.46 -0.12 -0.88% 24:59
Cotton #2 Fut 81.34 1.87 2.35% 14:19
Live Cattle Fut 124.85 -0.525 -0.42% 14:04
lean Hogs Fut 71.375 0.1 0.14% 14:04
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 37.3000 -0.0026 -0.21% 04:41
GBP-USD 1.3973 0.0021 0.15% 04:41
USD-CHF 0.9358 0.0034 0.36% 04:40
USD-SEK 8.1621 0.0499 0.61% 04:41
USD-RUB 56.5174 -0.2321 -0.41% 04:50
USD-HUF 254.34 0.58 0.23% 04:41
USD-TRY 3.7852 0.0040 0.11% 04:40
USD-ZAR 11.5441 -0.1128 -0.97% 04:41
USD-ILS 3.4849 -0.0068 -0.19% 05:56
USD-MAD 9.2100 0.0177 0.19% 05:56
AUD-USD 0.7838 -0.0007 -0.09% 04:40
NZD-USD 0.7291 -0.0050 -0.68% 04:41
USD-JPY 106.78 0.04 0.04% 04:40
USD-CNY 6.3342 -0.0134 -0.21% 05:56
USD-HKD 7.8222 -0.0008 -0.01% 04:38
USD-TWD 29.249 -0.041 -0.14% 05:56
USD-KRW 1075.87 -7.38 -0.68% 05:56
USD-THB 31.390 -0.070 -0.22% 05:56
USD-SGD 1.3183 0.0003 0.02% 04:41
USD-PHP 51.890 -0.220 -0.42% 05:56
USD-MYR 3.9160 0.0010 0.03% 05:56
USD-IDR 13652.0 -13.0 -0.10% 05:56
USD-INR 64.844 -0.101 -0.15% 05:56
USD-CAD 1.2654 -0.0049 -0.39% 04:40
USD-BRL 3.2365 -0.0121 -0.37% 05:56
USD-MXN 18.5590 -0.0428 -0.23% 04:40
USD-ARS 19.9567 0.0130 0.07% 05:56
USD-CLP 590.00 -1.70 -0.29% 05:56
  MSCI Index  2018/02/23
MSCI Value Daily MTD YTD
World 2140.905 1.12% -3.27% 1.78%
Zhong Hua 518.099 1.42% -3.83% 6.29%
Gold. Drgn 215.363 1.39% -3.74% 5.77%
Far East 3761.583 1.07% -2.15% 2.41%
Pacific 2903.854 0.95% -2.54% 1.69%
Asia Pacific 178.135 1.18% -3.20% 2.49%
Europe 1799.248 0.02% -4.95% 0.14%
BRIC 362.010 1.37% -3.20% 7.88%
EM 1216.426 1.29% -3.04% 5.00%
EM Asia 607.858 1.48% -4.08% 3.58%
EM East Eur 182.477 0.04% -0.82% 10.20%
EM Lat Am 3161.932 0.69% -1.13% 11.80%
EM EMEA 315.639 0.89% 0.49% 6.61%
USA 2616.600 1.59% -2.65% 2.83%
AUSTRALIA 841.359 0.46% -4.06% -1.23%
China 95.845 1.57% -3.70% 8.32%
India 592.214 1.50% -6.28% -3.09%
Russia 696.661 0.26% 2.47% 15.30%
Brazil 2355.522 0.99% -0.26% 16.44%
Taiwan 392.296 1.29% -3.41% 3.93%
Korea 541.905 1.99% -5.59% -2.21%
Thailand 514.113 1.26% -0.18% 8.27%
Malaysia 410.291 0.25% -1.09% 6.58%
Indonesia 929.583 0.52% -1.30% 1.67%
Turkey 433.798 0.44% -2.69% 2.11%
Frontier Markets 662.071 0.16% -1.79% 3.84%
South Africa 639.199 1.84% 2.85% 5.64%