World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 9210.00 33.39 0.36% 17:41
Australia 6128.60 -7.60 -0.12% 16:45
Nikkei 225 20333.17 -418.11 -2.01% 15:15
TOPIX 1539.40 -29.63 -1.89% 02/08
TSE 2nd Sec 6646.18 -82.71 -1.23% 02/08
JASDAQ 144.72 -2.32 -1.58% 02/08
Korea 2180.73 3.68 0.17% 18:03
Taiwan 10004.25 71.99 0.72% 13:33
Taiwan OTC 131.71 1.80 1.39% 13:33
Shanghai 2653.90 35.66 1.36% 15:59
Shanghai A 2779.22 37.38 1.36% 15:59
Shanghai B 277.93 2.62 0.95% 15:59
Shenzhen A 1409.35 39.69 2.90% 16:29
Shenzhen B 896.04 21.24 2.43% 16:29
SHSZ 300 3306.47 59.08 1.82% 15:59
Shenzhen 7919.05 235.05 3.06% 16:29
SZ SME 5174.37 169.88 3.40% 16:29
Chinext 1316.10 44.82 3.53% 16:29
Hong Kong 28143.84 197.52 0.71% 15:59
HK China Ent 11016.93 60.35 0.55% 16:09
HK Aff Crp 4397.20 26.64 0.61% 16:09
HK GEM 134.90 -0.72 -0.53% 16:24
Singapore 3206.27 4.23 0.13% 17:10
Philippines 8061.54 -9.35 -0.12% 15:20
Malaysia 1688.56 2.04 0.12% 17:05
Vietnam 926.10 17.43 1.92% 15:01
Thailand 1638.00 -13.68 -0.83% 16:40
Indonesia 6495.00 -26.66 -0.41% 16:15
India 36395.03 -151.45 -0.41% 17:49
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1201.33 1.68 0.14% 17:51
London 7129.11 57.93 0.82% 16:35
Paris 5014.47 52.84 1.06% 19:08
Frankfurt 11014.59 107.81 0.99% 17:34
Turkey 104395 1943 1.90% 17:10
Ukraine 554.86 2.55 0.46% 16:42
Hungary 39704.61 -469.12 -1.17% 02/08
Austria 2988.17 -13.54 -0.45% 17:33
Poland 60221.65 -58.86 -0.10% 17:15
Czech 1046.43 -0.39 -0.04% 16:25
Greece 652.71 5.52 0.85% 02/05
Italy 21522.16 245.36 1.15% 17:43
Spain 902.57 7.78 0.87% 17:38
Portugal 2960.75 2.74 0.09% 16:36
Ireland 5838.10 70.42 1.22% 02/01
Belgium 3496.38 22.66 0.65% 17:30
Luxembourg 1458.341 33.17 2.33% 09:04
Netherlands 531.12 3.13 0.59% 19:08
Finland 9657.65 71.04 0.74% 18:36
Norway 774.23 4.73 0.61% 17:43
Switzerland 9062.50 62.00 0.69% 17:34
Israel 1544.86 5.50 0.36% 17:24
Egypt 1415.53 -0.92 -0.06% 06:00
S. Africa 47345.25 362.55 0.77% 15:59
Jordan 1974.16 10.40 0.53% 15:00
UAE Dubai 2496.35 -33.37 -1.32% 13:55
Abu Dhabi 5046.46 -35.55 -0.70% 09:00
Nigeria 30773.57 28.52 0.09% 02/05
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 25053.11 -53.22 -0.21% 02/11
NYSE comp. 12297.90 5.76 0.05% 17:59
S&P 500 2709.80 1.92 0.07% 16:57
Rus 3000 1603.70 2.57 0.16% 16:30
Rus 3000 growth 1167.88 1.23 0.11% 16:30
Rus 3000 value 1554.47 3.35 0.22% 16:30
Rus 1000 1504.08 1.62 0.11% 16:30
Rus 2000 1519.18 14.37 0.95% 15:59
NASDAQ 7307.91 9.71 0.13% 17:15
PHLX Semicon 1308.88 6.46 0.50% 17:15
Gold Bugs 167.08 -1.80 -1.06% 17:59
AMEX Energy 637.15 2.94 0.46% 16:02
NYSE Energy 10269.81 16.62 0.16% 17:59
AMEX Oil 1256.66 0.13 0.01% 17:59
NBI BioTech 3408.3 17.5 0.52% 17:15
AMEX BioTech 4815.60 28.06 0.59% 17:59
Canada 15568.85 -64.48 -0.41% 15:59
Brazil 94412.91 -930.20 -0.98% 16:27
Mexico 43285.17 104.72 0.24% 15:16
Argentina 37023.74 359.50 0.98% 18:43
Chile 5375.07 -4.02 -0.07% 18:07
Venezuela 5525.24 -174.56 -3.06% 02/08
Colombia 1468.42 -0.35 -0.02% 15:00
Bermuda 2975.91 44.98 1.53% 08/20
Jamaica 376691 2756 0.74% 13:10
Peru 20138.19 -176.58 -0.87% 16:21
Costa Rica 11207.12 -0.00 0.00% 02/08
Ecuador 213.73 2.50 1.18% 02/07

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 1036.00 -56.00 -5.41% 01/22
Baltic Capesize 1892.00 -132.00 -6.98% 01/22
Baltic Panamax 950.00 -41.00 -4.32% 01/22
Baltic Supramax 660.00 -20.00 -3.03% 01/22
Baltic Handysize 432.00 -10.00 -2.31% 01/22
VIX 15.97 0.25 1.59% 16:14
VXD 16.02 0.18 1.14% 16:14
VXN 20.07 0.03 0.15% 16:14
Euro 50 3165.61 29.99 0.96% 16:34
Tran Avg 10304.45 127.42 1.25% 02/11
Airlines 105.45 0.67 0.64% 02/11
Util Avg 737.69 -2.17 -0.29% 02/11
Paper 186.83 2.59 1.41% 02/11
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 2756.77 -6.16 -0.22% 02/11
Disk Drives 119.90 0.29 0.24% 02/11
Hardware 695.80 -2.44 -0.35% 02/11
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 96.857 0.441 0.46% 16:43
Euro Index 112.76 -0.74 -0.65% 02/11
GB Pound 128.59 -0.84 -0.65% 02/11
Japanese Yen 90.60 -0.58 -0.64% 02/11
Aus. Dollar 70.62 -0.38 -0.54% 02/11
Swiss Franc 99.57 -0.38 -0.38% 02/11
30Y T-Bond Yld 29.99 0.23 0.77% 15:00
10Y T-Bond Yld 26.61 0.29 1.10% 15:00
5Y T-Bond Yld 24.75 0.34 1.39% 15:00
3M T-Bill Dscnt 23.75 0.10 0.42% 15:00
JPM GBI-EM 289.0090 -0.4540 -0.16% 02/08
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Sindex 346.66 1.68 0.49% 17:15
US Gambling 774.71 4.50 0.58% 16:20
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE Finance 7589.08 6.24 0.08% 16:53
Banks 96.74 0.22 0.23% 02/11
Insurance 8693.35 26.02 0.30% 02/11
Broker Dealer 259.89 0.93 0.36% 02/11
EPRA/NA. AU 1125.63 0.14 0.01% 18:14
EPRA/NA. JP 2865.31 -18.27 -0.63% 02/08
TSE REIT 1884.76 -7.56 -0.40% 02/08
HK Property 41751.77 176.69 0.42% 16:09
EPRA UK 1705.07 10.86 0.64% 17:35
EPRA ex UK 3057.40 19.20 0.63% 04:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 368.74 1.00 0.27% 02/11
NASDAQ Fin. 4493.7 24.3 0.54% 17:15

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 177.11 0.00 0.00% 16:40
S&P GSCI 269.52 0.98 0.37% 09:34
S&P GSCI ENGY 201.44 -1.09 -0.54% 19:12
Rogers Comm 2317.97 -15.41 -0.66% 02/11
CRB Metals 1523.36 -4.60 -0.30% 17:00
GSCI Prec Metal 168.80 -0.89 -0.52% 19:12
GSCI Ind Metal 174.84 -1.45 -0.83% 19:12
Rogers Metals 2021.38 -17.68 -0.87% 02/11
FTSE Gold 1435.67 0.00 0.00% 17:45
Basic Material 278.73 -0.45 -0.16% 19:12
World/Materials 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 76.25 -0.32 -0.41% 17:55
CRB Wildcatters 377.81 5.30 1.42% 16:15
GSCI Energy 144.98 1.26 0.88% 10:54
Natural Gas 397.17 5.77 1.48% 02/11
Rogers Energy 347.65 -1.20 -0.34% 02/11
World/Energy 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 53.53 0.65 1.23% 16:02
Bioenergy 113.54 0.09 0.08% 19:02
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 182.51 0.00 0.00% 21:09
Cleantech 1759.54 0.00 0.00% 16:49
Progressive Ener. 221.50 1.90 0.87% 16:03
US Water 2158.56 -2.11 -0.10% 17:55
CRB Agri 5294.01 -14.64 -0.28% 17:00
Agribusiness 441.78 0.41 0.09% 02/11
Rogers Agri. 764.00 -6.71 -0.87% 02/11
S&P GSCI Agri 32.94 -0.22 -0.66% 19:12
GSCI livestock 166.03 0.16 0.10% 11:04

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 1309.00 -6.00 -0.46% 16:55
Silver 15.78 -0.13 -0.82% 16:55
Platinum 791.00 -12.00 -1.50% 16:54
Palladium 1393.00 -18.00 -1.30% 16:47
Rhodium 2510.00 0.00 0.00% 11:30
Copper 2.8210 0.01 0.44% 14:46
Nickel 5.7989 0.01 0.12% 17:31
Aluminum 0.8476 0.00 0.00% 17:30
Zinc 1.2262 -0.01 -0.59% 14:31
Lead 0.9371 0.00 0.00% 17:30
Uranium 28.90 0.00 0.00% 02/04
Gold Futr 1311.65 -6.85 -0.52% 16:55
Silver Futr 15.693 -0.116 -0.73% 16:55
Copper Futr 2.788 -0.022 -0.80% 16:55
Nat Gas Futr 2.647 0.064 2.48% 16:55
Brent Crude Fut 61.55 -0.55 -0.89% 16:55
WTI Crude Futr 52.45 -0.27 -0.51% 16:55
Heating oil futr 1.8937 -0.0148 -0.78% 16:55
Corn Future 373.38 -0.62 -0.17% 14:19
Wheat Future 518.38 2.38 0.46% 14:19
Cocoa Future 2256.00 21.00 0.94% 13:28
Soybean Futr 905.50 -9.50 -1.04% 14:19
Soybean Oil Fut 30.25 -0.62 -2.01% 14:19
Coffee C Futr 100.05 -2.55 -2.49% 13:28
Sugar #11 12.68 -0.03 -0.24% 12:55
Cotton #2 Fut 70.48 -2.07 -2.85% 14:18
Live Cattle Fut 128.412 0.487 0.38% 14:04
lean Hogs Fut 59.30 0.88 1.50% 14:05
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1276 -0.0052 -0.45% 05:56
GBP-USD 1.2859 -0.0086 -0.66% 05:56
USD-CHF 1.0038 0.0040 0.40% 05:56
USD-SEK 9.3067 0.0349 0.38% 05:56
USD-RUB 65.8422 0.0490 0.07% 04:50
USD-HUF 283.69 2.33 0.83% 05:56
USD-TRY 5.2765 0.0311 0.59% 05:56
USD-ZAR 13.7908 0.1876 1.38% 05:56
USD-ILS 3.6458 0.0079 0.22% 05:56
USD-MAD 9.5482 0.0156 0.16% 05:56
AUD-USD 0.7059 -0.0027 -0.37% 05:56
NZD-USD 0.6732 -0.0010 -0.16% 05:56
USD-JPY 110.36 0.65 0.59% 05:56
USD-CNY 6.7906 0.0498 0.74% 22:49
USD-HKD 7.8474 0.0003 0.00% 05:56
USD-TWD 30.862 0.036 0.12% 05:56
USD-KRW 1124.89 2.39 0.21% 05:56
USD-THB 31.430 -0.035 -0.11% 05:56
USD-SGD 1.3606 0.0046 0.34% 05:56
USD-PHP 52.220 0.120 0.23% 05:56
USD-MYR 4.0700 0.0055 0.14% 17:48
USD-IDR 14035.0 80.0 0.57% 16:57
USD-INR 71.230 0.059 0.08% 05:56
USD-CAD 1.3299 0.0025 0.19% 05:56
USD-BRL 3.7576 0.0287 0.77% 05:30
USD-MXN 19.3013 0.2315 1.21% 05:56
USD-ARS 37.8900 0.1160 0.31% 05:37
USD-CLP 661.54 4.31 0.66% 05:56
  MSCI Index  2019/02/11
MSCI Value Daily MTD YTD
World 2021.595 0.05% -0.34% 7.31%
Zhong Hua 443.447 0.68% 0.87% 11.17%
Gold. Drgn 185.052 0.71% 0.84% 9.26%
Far East 3272.310 -0.40% -2.56% 3.56%
Pacific 2551.793 -0.43% -2.02% 4.24%
Asia Pacific 154.705 -0.11% -1.24% 5.45%
Europe 1567.207 0.39% -0.97% 5.44%
BRIC 309.378 0.02% -0.71% 9.00%
EM 1035.406 -0.06% -1.38% 7.21%
EM Asia 519.678 0.30% -0.22% 7.06%
EM East Eur 164.926 -0.06% -2.10% 8.41%
EM Lat Am 2809.239 -1.47% -4.69% 9.48%
EM EMEA 255.106 -0.66% -4.19% 6.02%
USA 2583.363 0.08% 0.28% 8.38%
AUSTRALIA 768.471 -0.58% 0.25% 7.12%
China 78.567 0.64% 0.49% 11.60%
India 547.835 -0.61% 0.23% -1.76%
Russia 639.978 0.20% -1.19% 11.88%
Brazil 2147.488 -1.88% -6.13% 10.47%
Taiwan 341.167 0.80% 0.74% 2.47%
Korea 460.431 0.16% -2.64% 7.34%
Thailand 474.288 -0.53% -1.07% 8.51%
Malaysia 358.560 -0.04% 0.92% 2.26%
Indonesia 865.184 -0.92% -1.85% 6.58%
Turkey 278.409 1.56% -1.53% 16.16%
Frontier Markets 547.715 0.43% 1.31% 6.13%
South Africa 465.753 -0.95% -6.61% 4.74%